產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
Rexroth帶位置反饋的直動(dòng)式比例溢流閥特征
Rexroth帶位置反饋的直動(dòng)式比例溢流閥特征Rexroth力士樂DBETBX 型比例溢流閥是一種采用錐閥結(jié)構(gòu)的遠(yuǎn)程控制閥(先導(dǎo)控制閥),可用于無(wú)級(jí)限制系統(tǒng)壓力。它們由位置控制的比例電磁鐵啟動(dòng)。
Rexroth帶位置反饋的直動(dòng)式比例溢流閥特征
Rexroth力士樂DBETBX 型比例溢流閥是一種采用錐閥結(jié)構(gòu)的遠(yuǎn)程控制閥(先導(dǎo)控制閥),可用于無(wú)級(jí)限制系統(tǒng)壓力。它們由位置控制的比例電磁鐵啟動(dòng)。
類型代碼
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
DBETB | X | ? | 1X | / | G24 | ? | 37 | Z4 | M | * |
01 | 帶位置反饋的直動(dòng)式比例溢流閥 (Lvdt AC/AC) | DBETB |
02 | 油口安裝面符合 ISO 4401-03-02-0-05 | X |
03 | 組件系列 10 ... 19(10 ... 19:安裝和連接尺寸不變)- 規(guī)格 10 | 1X |
大壓力等級(jí) | ||
04 | 高 28 bar | 28 |
高 80 bar | 80 | |
高 180 bar | 180 | |
高 250 bar | 250 | |
高為 315 bar | 315 | |
電源 | ||
05 | 直流電壓 24 V | G24 |
線圈型號(hào)(電流) | ||
06 | 大線圈電流 3.7 A | 37 |
電氣連接 | ||
07 | 連接器符合 DIN 43650-AM2 | Z4 |
密封材料 | ||
08 | NBR 密封件 | M |
09 | 明文給出更多詳細(xì)信息 | * |
技術(shù)數(shù)據(jù)
一般信息
型號(hào) | DBETBX | |
規(guī)格 | 6 | |
組件系列 | 1X | |
尺寸 | kg | 4.5 |
安裝位置 | 水平或垂直安裝 | |
周圍溫度范圍 | °C | -20 … +50 |
電氣
型號(hào) | DBETBX | |
大線圈電流 | A | 3.7 |
占空比 | % | 100 |
液壓
型號(hào) | DBETBX | |||
大工作壓力 | 接口 P | bar | 315 | |
接口 T | bar | 2 | ||
粘度范圍 | mm²/s | 10 … 800 | ||
為 | mm²/s | 20 … 100 | ||
液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級(jí) 1) | 等級(jí) 18/16/13 符合 ISO 4406 (c) | |||
滯后 | % | ≤ 0.3 | ||
反向死區(qū) | % | ≤ 0.2 |
Rexroth帶位置反饋的直動(dòng)式比例溢流閥特征